Osteoporose kan ramme alle - uanset køn, baggrund og adresse. På denne side kan du se, hvor danskerne med osteoporose bor. I Osteoporoseforeningen arbejder vi for, at alle patienter med osteoporose får meningsfulde behandlingsforløb uanset hvor de bor i landet.
Hvor lever danskerne med osteoporose?
192.444 borgere i Region Hovedstaden lever med osteoporose, og 76 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).
Kommune Forekomst > 50 år Uopsporet
Albertslund | 2.981 | 2.281 (77%) |
Allerød | 3.144 | 2.469 (79%) |
Ballerup | 6.271 | 4.671 (74%) |
Bornholm | 6.731 | 5.231 (78%) |
Brøndby | 4.358 | 3.258 (75%) |
Dragør | 2.061 | 1.561 (76%) |
Egedal | 4.752 | 3.802 (80%) |
Fredensborg | 5.391 | 4.266 (79%) |
Frederiksberg | 11.137 | 8.437 (76%) |
Frederikssund | 6.133 | 4.733 (77%) |
Furesø | 5.296 | 4.046 (76%) |
Gentofte | 9.500 | 7.025 (74%) |
Gladsaxe | 7.528 | 5.753 (76%) |
Glostrup | 2.720 | 1.995 (73%) |
Gribskov | 6.178 | 5.053 (82%) |
Halsnæs | 4.544 | 3.719 (82%) |
Helsingør | 8.816 | 7.066 (80%) |
Herlev | 3.488 | 2.588 (74%) |
Hillerød | 5.854 | 4.529 (77%) |
Hvidovre | 5.869 | 4.244 (72%) |
Høje-Taastrup | 5.349 | 4.149 (78%) |
Hørsholm | 4.148 | 3.398 (82%) |
Ishøj | 2.177 | 1.627 (75%) |
København | 41.302 | 30.852 (75%) |
Lyngby-Taarbæk | 7.106 | 5.231 (74%) |
Rudersdal | 8.054 | 6.204 (77%) |
Rødovre | 4.692 | 3.617 (77%) |
Tårnby | 5.125 | 3.900 (76%) |
Vallensbæk | 1.739 | 1.364 (78%) |
111.079 borgere i Region Sjælland lever med osteoporose, og 80 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).
Kommune Forekomst > 50 år Uopsporet
Faxe | 4.752 | 3.952 (83%) |
Greve | 6.177 | 5.077 (82%) |
Guldborgsund | 9.515 | 7.690 (81%) |
Holbæk | 8.798 | 6.898 (78%) |
Kalundborg | 6.788 | 5.388 (79%) |
Køge | 7.127 | 5.802 (81%) |
Lejre | 3.527 | 2.852 (81%) |
Lolland | 7.136 | 5.886 (82%) |
Næstved | 10.542 | 8.367 (79%) |
Odsherred | 5.570 | 4.345 (78%) |
Ringsted | 3.842 | 3.067 (80%) |
Roskilde | 10.376 | 8.276 (80%) |
Slagelse | 10.213 | 7.888 (77%) |
Solrød | 2.579 | 2.004 (78%) |
Sorø | 3.817 | 2.967 (78%) |
Stevns | 3.222 | 2.647 (82%) |
Vordingborg | 7.098 | 5.948 (84%) |
149.993 borgere i Region Midtjylland lever med osteoporose, og 71 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).
Kommune Forekomst > 50 år Uopsporet
Favrskov | 5.299 | 3.699 (70%) |
Hedensted | 5.656 | 4.106 (73%) |
Herning | 10.220 | 7.345 (72%) |
Holstebro | 7.073 | 5.248 (74%) |
Horsens | 9.790 | 6.890 (70%) |
Ikast-Brande | 4.919 | 3.569 (73%) |
Lemvig | 3.028 | 2.328 (77%) |
Norddjurs | 5.461 | 4.161 (76%) |
Odder | 3.033 | 2.233 (74%) |
Randers | 11.936 | 8.786 (74%) |
Ringkøbing-Skjern | 7.518 | 5.793 (77%) |
Samsø | 744 | 594 (80%) |
Silkeborg | 10.735 | 7.360 (69%) |
Skanderborg | 6.528 | 4.628 (71%) |
Skive | 6.414 | 4.514 (70%) |
Struer | 3.060 | 2.210 (72%) |
Syddjurs | 6.024 | 4.724 (78%) |
Viborg | 11.577 | 8.002 (69%) |
Aarhus | 30.978 | 20.728 (67%) |
155.538 borgere i Region Syddanmark lever med osteoporose, og 72 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).
Kommune Forekomst > 50 år Uopsporet
Assens | 5.650 | 4.000 (71%) |
Billund | 3.328 | 2.453 (74%) |
Esbjerg | 14.167 | 10.017 (71%) |
Fanø | 613 | 488 (80%) |
Fredericia | 6.338 | 4.488 (71%) |
Faaborg-Midtfyn | 7.326 | 5.326 (73%) |
Haderslev | 7.534 | 5.609 (74%) |
Kerteminde | 3.469 | 2.469 (71%) |
Kolding | 10.528 | 7.428 (71%) |
Langeland | 2.443 | 1.818 (74%) |
Middelfart | 5.132 | 3.707 (72%) |
Nordfyns | 3.952 | 2.827 (72%) |
Nyborg | 4.576 | 3.301 (72%) |
Odense | 21.483 | 14.383 (67%) |
Svendborg | 8.161 | 5.836 (72%) |
Sønderborg | 10.744 | 8.119 (76%) |
Tønder | 5.529 | 4.004 (72%) |
Varde | 6.655 | 4.805 (72%) |
Vejen | 5.390 | 3.890 (72%) |
Vejle | 13.141 | 9.816 (75%) |
Ærø | 1.289 | 1.014 (79%) |
Aabenraa | 8.090 | 5.990 (74%) |
75.547 borgere i Region Nordjylland lever med osteoporose, og 72 procent af dem har ikke fået stillet diagnosen (3).
Kommune Forekomst > 50 år Uopsporet
Brønderslev | 5.046 | 3.696 (73%) |
Frederikshavn | 9.249 | 6.824 (74%) |
Hjørring | 9.033 | 6.383 (71%) |
Jammerbugt | 5.291 | 3.891 (74%) |
Læsø | 376 | 301 (80%) |
Mariagerfjord | 5.605 | 4.055 (72%) |
Morsø | 3.137 | 2.437 (78%) |
Rebild | 3.508 | 2.533 (72%) |
Thisted | 6.079 | 4.379 (72%) |
Vesthimmerlands | 5.121 | 3.621 (71%) |
Aalborg | 23.102 | 16.127 (70%) |